Перелік закладів освіти, які уклали договір про участь в експериментальному проєкті
(Натисніть, щоб переглянути/приховати)
Станом на 14.08.2025 договір про участь в експериментальному проєкті щодо державних грантів на здобуття вищої освіти уклали наступні заклади освіти:
№ | Код в ЄДЕБО | Назва закладу освіти |
---|---|---|
1 | 24 | Національний транспортний університет |
2 | 6704 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова |
3 | 888 | Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» |
4 | 328 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого |
5 | 180 | Національний університет фізичного виховання і спорту України |
6 | 218 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського |
7 | 204 | Луганська державна академія культури і мистецтв |
8 | 118 | Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової |
9 | 148 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного |
10 | 318 | Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" |
11 | 50 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв |
12 | 332 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв |
13 | 132 | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука |
14 | 4104 | Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва" |
15 | 87 | Харківська державна академія культури |
16 | 168 | Сумський державний університет |
17 | 246 | Донецький національний університет імені Василя Стуса |
18 | 98 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського |
19 | 357 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського |
20 | 3924 | Приватна установа «Університет «Київська школа економіки» |
21 | 3781 | Криворізький державний педагогічний університет |
22 | 6512 | Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" |
23 | 113 | Закарпатська академія мистецтв |
24 | 127 | Київський національний університет будівництва і архітектури |
25 | 316 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова |
26 | 6600 | Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету |
27 | 6654 | Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" |
28 | 166 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
29 | 2784 | Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету |
30 | 2785 | Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету |
31 | 2786 | Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету |
32 | 171 | Західноукраїнський національний університет |
33 | 2782 | Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету |
34 | 59 | Миколаївський національний аграрний університет |
35 | 217 | Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» |
36 | 892 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського |
37 | 174 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» |
38 | 297 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури |
39 | 104 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" |
40 | 79 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" |
41 | 249 | Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» |
42 | 309 | Луцький національний технічний університет |
43 | 1065 | Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра |
44 | 337 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА |
45 | 26 | Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі" |
46 | 96 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
47 | 36 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" |
48 | 151 | Сумський національний аграрний університет |
49 | 158 | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка |
50 | 258 | Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" |
51 | 192 | Національний університет «Одеська юридична академія» |
52 | 1035 | Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого |
53 | 92 | Харківський національний університет радіоелектроніки |
54 | 362 | Білоцерківський національний аграрний університет |
55 | 61 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича |
56 | 120 | Національний університет "Острозька академія" |
57 | 21 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля |
58 | 161 | Національний університет "Одеська морська академія" |
59 | 1486 | Університет митної справи та фінансів |
60 | 73 | Запорізький національний університет |
61 | 220 | Одеський національний морський університет |
62 | 5707 | Державний університет економіки і технологій |
63 | 42 | Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" |
64 | 212 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
65 | 137 | Вінницький національний технічний університет |
66 | 919 | Криворізький національний університет |
67 | 81 | Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" |
68 | 57 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди |
69 | 138 | Хмельницький національний університет |
70 | 84 | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» |
71 | 227 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця |
72 | 225 | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» |
73 | 202 | Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" |
74 | 126 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького |
75 | 144 | Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила» |
76 | 299 | Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" |
77 | 187 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського |
78 | 282 | Львівський національний університет імені Івана Франка |
79 | 140 | Національний університет "Чернігівська політехніка" |
80 | 275 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова |
81 | 274 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого |
82 | 229 | Поліський національний університет |
83 | 248 | Черкаський державний технологічний університет |
84 | 155 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |
85 | 178 | Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка |
86 | 165 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу |
87 | 91 | Національний університет "Запорізька політехніка" |
88 | 1254 | Дніпровський державний технічний університет |
89 | 62 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна |
90 | 7290 | Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна |
91 | 267 | Одеський державний аграрний університет |
92 | 1332 | Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" |
93 | 252 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського |
94 | 5780 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку |
95 | 85 | Буковинський державний медичний університет |
96 | 341 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
97 | 5754 | Національний університет «Одеська політехніка» |
98 | 44 | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
99 | 51 | Одеський національний технологічний університет |
100 | 3 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка |
101 | 1311 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка |
102 | 33 | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка |
103 | 40 | Рівненський державний гуманітарний університет |
104 | 105 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова |
105 | 315 | Київський національний лінгвістичний університет |
106 | 265 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили |
107 | 55 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка |
108 | 103 | Мукачівський державний університет |
109 | 9 | Національний університет водного господарства та природокористування |
110 | 88 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини |
111 | 175 | Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка |
112 | 7 | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
113 | 80 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет |
114 | 28 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
115 | 850 | Пенітенціарна академія України |
116 | 19 | Маріупольський державний університет |
117 | 208 | Державний університет "Житомирська політехніка" |
118 | 6594 | Державний торговельно-економічний університет |
119 | 2648 | Шосткинський інститут Сумського державного університету |
120 | 213 | Херсонський державний аграрно-економічний університет |
121 | 111 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара |
122 | 201 | Національний фармацевтичний університет |
123 | 149 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця |
124 | 7314 | ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" |
125 | 4 | Донецький національний медичний університет |
126 | 210 | Дніпровський державний медичний університет |
127 | 109 | Житомирський державний університет імені Івана Франка |
128 | 268 | Уманський національний університет |
129 | 52 | Донбаська державна машинобудівна академія |
130 | 5752 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ" |
131 | 102 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України |
132 | 172 | Одеська державна академія будівництва та архітектури |
133 | 797 | Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж" |
134 | 197 | ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" |
135 | 160 | Національний лісотехнічний університет України |
136 | 207 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" |
137 | 90 | Центральноукраїнський національний технічний університет |
138 | 112 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія |
139 | 17 | Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" |
140 | 307 | Київський національний університет технологій та дизайну |
141 | 77 | Вінницький національний аграрний університет |
142 | 6415 | Полтавський державний медичний університет |
143 | 101 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького |
144 | 34 | Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" |
145 | 300 | Харківський національний медичний університет |
146 | 235 | Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницький соціально-економічний інститут |
147 | 304 | Донецький державний університет внутрішніх справ |
148 | 253 | Львівська національна академія мистецтв |
149 | 3846 | Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП Університет" |
150 | 4123 | Приватний заклад "Інститут "Харківська школа архітектури" |
151 | 6459 | Державний біотехнологічний університет |
152 | 6597 | Чернівецький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету |
153 | 1145 | Філія "Академія бізнесу та інновацій Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" |
154 | 5 | Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія" |
155 | 7208 | Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут" |
156 | 1271 | Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" |
157 | 48 | Херсонський державний університет |
158 | 215 | Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука" |
159 | 6507 | Український державний університет науки і технологій |
160 | 4054 | Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет" |
161 | 6716 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет |
162 | 86 | Херсонський національний технічний університет |
163 | 177 | Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» |
164 | 20 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова |
165 | 47 | Національний університет харчових технологій |
166 | 39 | Український державний університет залізничного транспорту |
167 | 89 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет |
168 | 6540 | Державний податковий університет |
169 | 78 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького |
170 | 244 | Заклад вищої освіти “Український католицький університет” |
171 | 193 | Бердянський державний педагогічний університет |
172 | 306 | Одеський державний університет внутрішніх справ |
173 | 41 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
174 | 327 | Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" |
175 | 319 | Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради |
176 | 7012 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" |
177 | 6945 | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка |
178 | 1040 | Херсонська державна морська академія |
179 | 27 | Полтавський державний аграрний університет |
180 | 353 | Міжнародний гуманітарний університет |
181 | 13 | Державний заклад "Луганський державний медичний університет" |
182 | 97 | Національний університет "Львівська політехніка" |
183 | 16 | Львівський торговельно-економічний університет |
184 | 82 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій |
185 | 340 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі |
186 | 7280 | Відокремлений структурний підрозділ "Дунайський інститут водного транспорту Національного транспортного університету |
187 | 2833 | Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика |
188 | 31 | Одеський національний економічний університет |
189 | 83 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка |
190 | 285 | Івано-Франківський національний медичний університет |
191 | 593 | Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія" Полтавської обласної ради |
192 | 173 | Карпатський університет імені Августина Волошина |
193 | 224 | Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті |
194 | 3907 | Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" |
195 | 110 | Харківська державна академія фізичної культури |
196 | 5691 | Київський університет інтелектуальної власності та права |
197 | 188 | Одеський національний медичний університет |
198 | 154 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності |
199 | 136 | Львівський державний університет внутрішніх справ |
200 | 868 | Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" |
201 | 4194 | Приватний заклад вищої освіти "Одеський технологічний університет "ШАГ"" |
202 | 4167 | Приватний заклад вищої освіти "Харківський технологічний університет "ШАГ" |
203 | 1082 | Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" |
1. Що таке державний грант?
Державний грант на здобуття вищої освіти (далі — державний грант) — підтримка державою здобуття громадянином вищої освіти шляхом співфінансування навчання на умовах контракту. Державний грант є безповоротною допомогою, тому додаткових зобов'язань, на кшталт відпрацювання, він не передбачає.
2. Навіщо запроваджують державні гранти?
До 2024 року використовувалося лише один механізм бюджетного фінансування здобуття вищої освіти — державне (регіональне) замовлення. Воно передбачає безоплатність навчання для здобувача вищої освіти і доступне сьогодні близько 40% студентів (курсантів) денної форми. Державне замовлення є концептом радянських часів, який найкраще відповідає адміністративно-плановій моделі господарювання в наскрізь одержавленій економіці тоталітарної держави. Здобувач освіти в ньому — маленька людина, яка має сумлінно виконувати навчальні плани, дотримуватись настанов панівної ідеології та працювати за направленням після отримання диплома. Наразі державне замовлення має здебільшого орієнтуватись на потреби ринку праці, які піддаються прогнозуванню.
Наше завдання — створити механізм повного або часткового фінансування навчання для здобуття вищої освіти вільним українським громадянином, який самостійно формує освітню траєкторію, свідомо обирає і може змінювати заклади освіти і освітні програми, сприймає вибір дисциплін чи міждисциплінарність освітніх програм, академічну мобільність, неформальну освіту як відповідальну можливість формувати унікальний набір компетентностей для успішного пошуку свого місця на ринку праці, у незалежній професійній або підприємницькій діяльності. Водночас передбачається збільшити питому вагу здобувачів вищої освіти, які отримують можливість повного або часткового фінансування навчання бюджетним коштом. Саме з цих міркувань розроблено новий механізм бюджетного фінансування — державні гранти.
3. Державні гранти відміняють державне замовлення?
У жодному разі. Гранти запроваджуються додатково до державного замовлення. Державне замовлення на 2025 рік вже затверджено Кабінетом Міністрів України.
Державне замовлення призначено для забезпечення суспільних потреб у підготовці фахівців з вищою освітою. Натомість, гранти спрямовані на підтримку власного вибору, суб'єктності вступників, які показали середній та високий рівень здатності до навчання за результатами незалежних іспитів (НМТ), у виборі освітньої траєкторії.
4. Хто зможе отримати державні гранти?
Отримати державні гранти зможуть здобувачі вищої освіти, які:
- відповідають встановленим вимогам до отримувачів грантів;
- здобувають вищу освіту в закладі, який уклав договір з МОН про участь в експериментальному проєкті із запровадження державних грантів;
- встановили мобільний додаток Порталу Дія (Дія).
5. Які вимоги встановлені до здобувачів вищої освіти для отримання державних грантів у 2025 році?
- Здобувач освіти вступив на перший рік навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) за денною або дуальною формою здобуття освіти в цьому році, уклав договір про навчання із закладом освіти. Здобувач освіти не здобув раніше перший (бакалаврський) рівень освіти за рахунок державного (місцевого) бюджету.
- Здобувач освіти зарахований на навчання за результатами конкурсного відбору на підставі конкурсного бала, сформованого з урахуванням результату вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання (НМТ), причому отримав з двох предметів оцінки не менше 150 балів (140 балів - для здобувачів спеціальностей, яким надається спеціальна підтримка) (грант першого рівня) або не менше 170 балів (грант другого рівня).
- Здобувач зарахований на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних осіб, а також укладено договір між закладом освіти та фізичною особою, яка замовляє платну освітню послугу, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо оплати навчання здобувача освіти.
- Здобувачем освіти розпочато навчання (здобувач освіти приступив до занять) згідно з графіком освітнього процесу.
- У разі, якщо здобувач не завершив попереднє навчання за державним або регіональним замовленням за ступенем вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) (тобто, його було відраховано) та претендує на грант, він має відшкодувати до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені на оплату послуг з підготовки фахівців, для чого він має:
- звернутися до керівника закладу вищої освіти, до якого він зарахований для повторного здобуття освіти за ступенем вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування), стосовно визначення суми відшкодування. При цьому, на підставі академічної довідки з попереднього місця навчання йому за бажанням може бути зараховано кредити ЄКТС, за якими здобувач освіти атестований;
- відшкодувати кошти до державного або відповідного місцевого бюджету не пізніше 15 вересня відповідного навчального року;
- надати підтвердні документи про відшкодування коштів до закладу вищої освіти протягом п'яти календарних днів після здійснення платежу.
- У разі, якщо здобувач не завершив навчання на першому (бакалаврському) рівні та при цьому отримував грант, він може претендувати на його надання в разі зарахування, але буде отримувати його з року навчання, з якого його було відраховано.
6. Яким чином заклади освіти будуть укладати договір на участь в експериментальному проєкті, що дасть змогу їх здобувачам освіти отримувати державні гранти?
Заклад освіти дає згоду на участь у реалізації експериментального проекту шляхом підписання договору з МОН про участь закладу освіти в реалізації експериментального проекту. У реалізації експериментального проєкту можуть брати участь заклади вищої та фахової передвищої освіти усіх форм власності та сфер управління, які провадять освітню діяльність з підготовки бакалаврів (магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на підставі ліцензії МОН.
Умовою участі закладу освіти у реалізації експериментального проекту є дотримання закладом освіти вимог Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 191 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 882).
Порядок проведення експериментального проєкту також передбачає надання закладом вищої освіти необхідної інформації для адміністрування державних грантів. Додатково договір буде передбачати повернення закладом вищої освіти надлишково сплачених коштів, якщо таке станеться.
7. Як вступники зможуть дізнатись про участь закладу освіти в експериментальному проєкті?
Інформація про участь закладу освіти в експериментальному проєкті буде розміщуватись на відповідній сторінці в ЄДЕБО не пізніше наступного дня після підписання договору на участь в експериментальному проєкті. Зауважимо, що самі заклади освіти зможуть повідомити вступникам про це ще швидше.
8. В якому розмірі будуть надаватись державні гранти першого та другого рівня? Чи будуть вони надаватись для здобувачів освіти усіх спеціальностей?
Державні гранти другого рівня будуть надаватись для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей.
У 2025/26 навчальному році державні гранти будуть надаватись у таких максимальних розмірах (розмір державного гранту не може перевищувати вартість платної освітньої послуги визначену договором між закладом освіти та фізичною особою, яка замовляє платну освітню послугу):
Галузі, спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності) | Коефіцієнт спеціальності | Оцінки НМТ не менше 150 балів з двох предметів (140 балів — для спеціальностей з особливою підтримкою) |
Оцінки НМТ не менше 170 балів з двох предметів |
---|---|---|---|
Базовий грант першого рівня 17 000 грн. |
Базовий грант другого рівня 25 000 грн. |
||
Спеціальності галузей знань: А "Освіта": А2 "Дошкільна освіта", А3 "Початкова освіта", А4 "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", А5 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", А6 "Спеціальна освіта (за спеціалізаціями)", А7 "Фізична культура і спорт"; Е "Природничі науки, математика та статистика": Е1 "Біологія та біохімія", Е3 "Хімія", Е4 "Науки про Землю", Е5 "Фізика та астрономія", Е6 "Прикладна фізика та наноматеріали", Е7 "Математика", Е8 "Статистика"; G "Інженерія, виробництво та будівництво" (спеціальності G1 — G28), H "Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина": Н1 "Агрономія", Н2 "Тваринництво", Н4 "Лісове господарство", Н5 "Водні біоресурси та аквакультура", Н7 "Агроінженерія"; спеціальність I7 "Терапія та реабілітація" |
1,5 | 25500 грн. (38250 грн.)* |
37500 грн. (56250 грн.)* |
Спеціальності: В3 "Декоративне мистецтво та ремесла", В4 "Образотворче мистецтво та реставрація", В6 "Перформативні мистецтва", В5 "Музичне мистецтво", H6 "Ветеринарна медицина", спеціальностей галузі знань F "Інформаційні технології", І "Охорона здоров'я та соціальне забезпечення": І2 "Медицина", І3 "Педіатрія", І4 "Медична психологія", І5 "Медсестринство (за спеціалізаціями)", І6 "Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями)", І8 "Фармація (за спеціалізаціями)". |
1,3 | 22100 грн. (33150 грн.)* |
32500 грн. (48750 грн.)* |
І1 "Стоматологія", спеціалізації спеціальності B11 "Філологія" (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики), (можливий грант тільки 2-го рівня) |
1,3 | — | 32500 грн. (48750 грн.)* |
Спеціальності галузей знань: D "Бізнес, адміністрування та право", Спеціальності: С1 "Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями)", C3 "Міжнародні відносини", С7 "Журналістика", J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг", J3 "Туризм та рекреація" |
1,0 | — | 25000 грн. (37500 грн.)* |
Інші спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності) | 1,0 | 17000 грн. (25500 грн.)* |
25000 грн. (37500 грн.)* |
*Для здобувачів, які вступили у 2025 році до одного із закладів освіти Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської областей та отримали документ про повну загальну середню освіту у 2025 році в одній із цих областей, додатково застосовується коефіцієнт 1,5 шляхом його множення на розмір державного гранту
9. Коли і як здобувачі вищої освіти зможуть підтвердити своє бажання отримати грант (стати учасником експерименту)?
Здобувачі вищої освіти першого року навчання з 15 вересня по 25 жовтня мають підтвердити сертифікат на державний грант (або відмовитися від нього) у мобільному застосунку Порталу Дія, що надходить йому автоматично. Здобувачу можуть надійти декілька сертифікатів, якщо його зараховано на декілька спеціальностей та він відповідає умовам надання гранту. Здобувач освіти може підтвердити тільки один сертифікат.
10. Яким чином буде змінюватись розмір державних грантів на наступні роки навчання для тих, кому вони будуть надані в 2025 році?
Розмір державного гранту на другий та наступні роки навчання розраховується з урахуванням зміни вартості платної освітньої послуги здобувачам освіти за відповідною освітньою програмою, встановленої закладом освіти (не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік).
11. Які спеціальності є спеціальностями, яким надається особлива підтримка?
Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка зазначені у Додатку 6 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, затвердженому наказом МОН від 10 лютого 2025 р. № 168.
12. Чи є особливості отримання грантів у 2025 році для здобувачів закладів вищої освіти в Сумській, Миколаївській, Запорізький та Харківській областях?
Так, якщо здобувач освіти отримав документ про повну загальну середню освіту у 2025 році (або отримав свідоцтво про повну загальну середню освіту разом з дипломом фахового молодшого бакалавра у 2025 році) в одній із цих областей, додатково для визначення розміру гранту застосовується коефіцієнт 1,5 шляхом його множення на розмір державного гранту.
13. Куди можна звернутися із запитаннями щодо державних грантів?
Ви можете звернутися до МОН щодо надання державних грантів на навчання:
- на пошту grant_mon@mon.gov.ua